Расписание движения поездов по ст. Сумы (обновлено 29.03.2019)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
116 безпересадковий вагон | Бердянськ Мінськ | 2/06-22/09/2019 щоденно | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
780 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Вінниця Суми | з 31/03/2019 по суботах та неділях; додатково 25,26/04, 1,3/05/2019 | 21:34 | 21:34 | |
780 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Вінниця Суми | до 30/03/2019 по суботах та неділях | 21:34 | 21:34 | |
100 | Запоріжжя Мінськ | 18,20/05/2019 | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
100 | Запоріжжя Мінськ | 14,16/05/2019 | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
100 | Запоріжжя Мінськ | 4,6,8,10,12/04/2019 | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
100 | Запоріжжя Мінськ | 10/12/2018-30/03/2019 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 08:46 | 09:06 | 23:50 |
100 | Запоріжжя Мінськ | 1/04-1/06/2019 (крім4,6,8,10,12,14,16,18,20/05/2019) та з 24/09-8/12/2019 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
127 | Зернове Суми | до 30/03/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:08 | 04:08 | |
127 | Зернове Суми | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:08 | 04:08 | |
780 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Суми | з 1/04/2019 щоденно, крім субот, неділь та 25,26/04, 1,3/05/2019 | 21:34 | 21:34 | |
780 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Суми | до 29/03/2019 щоденно, крім субот, неділь | 21:34 | 21:34 | |
776 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Харків | з 1/04/2019 щоденно | 05:33 | 05:53 | 09:00 |
776 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Харків | до 31/03/2019 щоденно | 05:33 | 05:53 | 08:56 |
124 | Київ Костянтинівка | до 30/03/2019 щоденно | 02:59 | 03:19 | 12:01 |
124 | Київ Костянтинівка | з 31/03/2019 щоденно | 02:59 | 03:19 | 12:01 |
124 | Костянтинівка Київ | 25,26,27/03/2019 | 02:07 | 02:27 | 08:31 |
124 | Костянтинівка Київ | з 31/03/2019 щоденно | 02:13 | 02:33 | 08:16 |
124 | Костянтинівка Київ | до 30/03/2019 щоденно, крім 25,26,27/03/2019 | 02:07 | 02:27 | 08:31 |
46 | Лисичанськ Ужгород | до 30/03/2019 щоденно, крім 25,26,27,28/03/2019 | 16:10 | 16:40 | 14:23 |
46 | Лисичанськ Ужгород | 25,26,27,28/03/2019 | 16:10 | 16:40 | 14:23 |
46 | Лисичанськ Ужгород | 6/05/2019 | 16:10 | 16:40 | 14:53 |
46 | Лисичанськ Ужгород | з 31/03/2019 щоденно, крім 6/05/2019 | 16:10 | 16:40 | 14:23 |
100 | Мінськ Запоріжжя | 2/04-30/05/2019 (крім 2,4,6,8,10,12,14/04/2019) та з 22/09-6/12/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:26 | 21:56 | 06:17 |
100 | Мінськ Запоріжжя | 10/12/2018-30/03/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 20:24 | 20:54 | 05:11 |
100 | Мінськ Запоріжжя | 2,4,6,8,10,12,14/04/2019 | 21:26 | 21:56 | 06:17 |
100 безпересадковий вагон | Мінськ Бердянськ | 1/06-21/09/2019 щоденно | 21:26 | 21:56 | 11:50 |
100 | Мінськ Запоріжжя, Новоолексіївка | 1/06-21/09/2019 щоденно | 21:26 | 21:56 | 09:52 |
100 | Новоолексіївка,запоріжжя Мінськ | 2/06-22/09/2019 щоденно | 09:41 | 10:01 | 23:50 |
53 | С.петербург Харків | до 30/03/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:02 | 16:22 | 19:57 |
53 | С.петербург Харків | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 17:01 | 17:21 | 20:54 |
779 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Суми Київ | з 1/04/2019 щоденно, крім субот, неділь та 25,26/04, 1,3/05/2019 | 05:35 | 10:00 | |
129 | Суми Шостка | до 29/03/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 17:24 | 21:36 | |
129 | Суми Шостка | з 31/03/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 17:24 | 21:36 | |
779 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Суми Вінниця | з 31/03/2019 по суботах та неділях; додатково 25,26/04, 1,3/05/2019 | 05:35 | 13:10 | |
779 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Суми Вінниця | до 30/03/2019 по суботах та неділях | 05:30 | 13:08 | |
127 | Суми Зернове | до 30/03/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 17:24 | 22:27 | |
127 | Суми Зернове | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 17:24 | 22:27 | |
779 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Суми Київ | до 29/03/2019 щоденно, крім субот, неділь | 05:30 | 09:55 | |
45 | Ужгород Лисичанськ | 7/05/2019 | 18:00 | 18:30 | 04:15 |
45 | Ужгород Лисичанськ | з 31/03/2019 щоденно, крім 7/05/2019 | 18:00 | 18:30 | 04:15 |
45 | Ужгород Лисичанськ | до 30/03/2019 щоденно | 18:00 | 18:30 | 04:15 |
775 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Харків Київ | з 31/03/2019 щоденно | 00:10 | 00:30 | 05:34 |
775 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Харків Київ | до 30/03/2019 щоденно | 00:10 | 00:30 | 05:34 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | з 31/03/2019 щоденно, крім 7-11/04, 14-18/04, 21-25/04/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:27 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | до 24/03/2019 щоденно, крім 22,23/03/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:27 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | 7-11/04, 14-18/04, 21-25/04/2019 щоденно | 00:10 | 00:30 | 14:46 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | 22/03/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:47 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | 29,30/03/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:47 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | 23,25,26,27/03/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:47 |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | 28/03/2019 | 00:10 | 00:30 | 14:47 |
143 | Харків С.петербург | до 29/03/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 09:36 | 09:56 | 12:21 |
143 | Харків С.петербург | з 1/04/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:18 | 10:38 | 12:21 |
775 безпересадковий вагон | Херсон Харків | 8-11/04, 15-18/04, 22-25/04/2019 щоденно | 05:33 | 05:53 | 09:00 |
765 безпересадковий вагон | Херсон Харків | з 31/03/2019 щоденно, крім 8-11/04, 15-18/04, 22-25/04/2019 | 05:33 | 05:53 | 09:00 |
765 безпересадковий вагон | Херсон Харків | до 30/03/2019 щоденно | 05:33 | 05:53 | 08:56 |
130 | Шостка Суми | до 29/03/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 04:08 | 04:08 | |
130 | Шостка Суми | з 31/03/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 04:08 | 04:08 |
Расписание поездов в г. Сумы представлено в соответствии с официальными данными Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.
Периодичность отправления поездов указана по начальным станциям.
Расписание поездов в г. Сумы может быть изменено. Пожалуйста, уточняйте информацию на вокзале города.
Телефоны для справок: 60-80-24, 25-73-13, 71-95-37(касса)